URL Details: rsync://mirror.onevip.mk/archlinux/
| URL: | rsync://mirror.onevip.mk/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | onevip.mk |
| Protocol: | rsync |
| Country: | North Macedonia |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 21:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 28:34 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-25 21:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 28:31 | 1.02 | Yes | |
| 2026-07-25 21:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 27:53 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-25 21:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 27:51 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-25 20:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 27:33 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-25 20:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 27:30 | 1.10 | Yes | |
| 2026-07-25 20:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 26:37 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-25 20:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 26:34 | 1.12 | Yes | |
| 2026-07-25 19:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 26:14 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-25 19:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 26:11 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-25 19:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 25:36 | 1.26 | Yes | |
| 2026-07-25 18:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 25:33 | 1.22 | Yes | |
| 2026-07-25 18:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 25:17 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-25 18:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 25:14 | 1.06 | Yes | |
| 2026-07-25 17:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 24:29 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-25 17:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 24:26 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-25 17:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 24:23 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-25 17:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 24:21 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-25 17:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 24:08 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-25 17:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 24:06 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-25 16:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 23:03 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-25 16:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 23:02 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-25 16:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 23:01 | 1.07 | Yes | |
| 2026-07-25 16:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 23:00 | 1.22 | Yes | |
| 2026-07-25 16:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 22:45 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-25 16:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 22:42 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-25 15:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 21:54 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-25 15:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 21:52 | 1.07 | Yes | |
| 2026-07-25 15:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 21:41 | 0.98 | Yes | |
| 2026-07-25 15:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 21:38 | 1.24 | Yes | |
| 2026-07-25 14:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 20:57 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-25 14:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 20:54 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-25 13:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 20:32 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-25 13:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 20:29 | 1.15 | Yes | |
| 2026-07-25 13:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 20:18 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-25 13:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 20:16 | 1.11 | Yes | |
| 2026-07-25 12:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 19:28 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-25 12:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 19:26 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-25 12:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 18:44 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-25 12:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 18:44 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-25 12:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 18:41 | 1.18 | Yes | |
| 2026-07-25 12:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 18:41 | 1.14 | Yes | |
| 2026-07-25 11:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 17:45 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-25 11:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 17:42 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-25 10:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 17:15 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-25 10:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 17:13 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-25 10:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 17:07 | 0.91 | Yes | |
| 2026-07-25 10:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 17:05 | 1.04 | Yes | |
| 2026-07-25 09:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 16:08 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-25 09:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 16:06 | 0.58 | Yes | |
| 2026-07-25 09:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 16:06 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-25 09:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 16:04 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-25 08:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 15:08 | 0.90 | Yes | |
| 2026-07-25 08:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 15:05 | 1.01 | Yes | |
| 2026-07-25 08:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 14:35 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-25 07:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 14:33 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-25 07:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 14:24 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-25 07:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 14:21 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-25 06:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 13:27 | 0.91 | Yes | |
| 2026-07-25 06:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 13:25 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-25 06:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 13:17 | 0.98 | Yes | |
| 2026-07-25 06:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 13:15 | 1.04 | Yes | |
| 2026-07-25 06:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 13:07 | 0.59 | Yes | |
| 2026-07-25 06:30 | Germany | 78.46.209.220 | No | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | |||
| 2026-07-25 05:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 11:45 | 0.77 | Yes | |
| 2026-07-25 05:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 11:43 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-25 05:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 11:42 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-25 05:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 11:39 | 1.00 | Yes | |
| 2026-07-25 04:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 11:30 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-25 04:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 11:27 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-25 03:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 10:27 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-25 03:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 10:25 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-25 03:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 10:03 | 1.15 | Yes | |
| 2026-07-25 03:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 10:01 | 1.00 | Yes | |
| 2026-07-25 03:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 9:37 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-25 03:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 9:34 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-25 02:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 8:39 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-25 02:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 8:37 | 1.03 | Yes | |
| 2026-07-25 02:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 8:36 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-25 01:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 8:33 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-25 01:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 7:57 | 0.99 | Yes | |
| 2026-07-25 01:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 7:54 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-25 00:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 7:33 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-25 00:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 7:30 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-25 00:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 6:44 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-25 00:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 6:41 | 1.10 | Yes | |
| 2026-07-25 00:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 6:35 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-24 23:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 6:33 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-24 23:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-24 17:25 | 5:53 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-24 23:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-24 17:25 | 5:51 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-24 22:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-24 17:25 | 5:07 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-24 22:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-24 17:25 | 5:05 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-24 22:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-24 17:25 | 4:52 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-24 22:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-24 17:25 | 4:50 | 1.02 | Yes | |
| 2026-07-24 21:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 27:55 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-24 21:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 27:53 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-24 21:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 27:46 | 0.99 | Yes | |
| 2026-07-24 21:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 27:43 | 1.05 | Yes | |
| 2026-07-24 20:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 27:19 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-24 20:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 27:16 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-24 20:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 26:43 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-24 20:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 26:40 | 1.13 | Yes | |
| 2026-07-24 20:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 26:38 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-24 20:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 26:36 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-24 19:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 25:59 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-24 19:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 25:56 | 1.01 | Yes | |
| 2026-07-24 18:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 25:09 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-24 18:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 25:07 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-24 18:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 24:57 | 1.25 | Yes | |
| 2026-07-24 18:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 24:54 | 1.27 | Yes | |
| 2026-07-24 17:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 24:03 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-24 17:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 24:01 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-24 17:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 24:00 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-24 17:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 23:58 | 1.10 | Yes | |
| 2026-07-24 16:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 23:18 | 0.88 | Yes | |
| 2026-07-24 16:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 23:16 | 1.08 | Yes | |
| 2026-07-24 16:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 22:36 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-24 15:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 22:33 | 1.11 | Yes | |
| 2026-07-24 15:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 22:05 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-24 15:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 22:02 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-24 15:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 21:39 | 0.89 | Yes | |
| 2026-07-24 15:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 21:36 | 1.07 | Yes | |
| 2026-07-24 14:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 20:50 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-24 14:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 20:47 | 1.95 | Yes | |
| 2026-07-24 13:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 20:18 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-24 13:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 20:15 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-24 13:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 19:54 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-24 13:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 19:51 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-24 13:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 19:48 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-24 13:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 19:45 | 1.11 | Yes | |
| 2026-07-24 11:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 18:18 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-24 11:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 18:17 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-24 11:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 18:16 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-24 11:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 18:14 | 1.17 | Yes | |
| 2026-07-24 11:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 18:05 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-24 11:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 18:02 | 1.06 | Yes | |
| 2026-07-24 10:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 17:11 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-24 10:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 17:09 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-24 09:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 16:27 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-24 09:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 16:24 | 1.10 | Yes | |
| 2026-07-24 09:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 16:09 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-24 09:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 16:07 | 1.06 | Yes | |
| 2026-07-24 08:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.4] | |||
| 2026-07-24 08:38 | Germany | 78.46.209.220 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.4] | |||
| 2026-07-24 08:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 14:56 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-24 08:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 14:56 | 0.91 | Yes | |
| 2026-07-24 08:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 14:54 | 1.06 | Yes | |
| 2026-07-24 08:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 14:54 | 1.15 | Yes | |
| 2026-07-24 07:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 13:55 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-24 07:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 13:53 | 1.13 | Yes | |
| 2026-07-24 07:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 13:35 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-24 06:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 13:33 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-24 06:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 13:08 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-24 06:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 13:05 | 1.07 | Yes | |
| 2026-07-24 06:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 12:38 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-24 06:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 12:36 | 1.12 | Yes | |
| 2026-07-24 05:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 12:03 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-24 05:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 12:01 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-24 04:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 11:23 | 0.91 | Yes | |
| 2026-07-24 04:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 11:21 | 1.13 | Yes | |
| 2026-07-24 04:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 11:16 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-24 04:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 11:14 | 1.08 | Yes | |
| 2026-07-24 04:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 10:47 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-24 04:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 10:45 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-24 03:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 9:59 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-24 03:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 9:57 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-24 02:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 9:26 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-24 02:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 9:24 | 1.10 | Yes | |
| 2026-07-24 02:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 8:51 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-24 02:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 8:49 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-24 02:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 8:42 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-24 02:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 8:40 | 1.08 | Yes | |
| 2026-07-24 00:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 7:28 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-24 00:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 7:25 | 1.23 | Yes | |
| 2026-07-24 00:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 7:08 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-24 00:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 7:06 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-24 00:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 7:04 | 1.00 | Yes | |
| 2026-07-24 00:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 7:02 | 1.11 | Yes | |
| 2026-07-23 23:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 6:23 | 1.13 | Yes | |
| 2026-07-23 23:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 6:20 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-23 23:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 5:57 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-23 23:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 5:55 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-23 23:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-23 17:25 | 5:51 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-23 23:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-23 17:25 | 5:49 | 1.05 | Yes | |
| 2026-07-23 22:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-23 17:25 | 5:15 | 0.91 | Yes | |
| 2026-07-23 22:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-23 17:25 | 5:13 | 1.11 | Yes | |
| 2026-07-23 22:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-23 17:25 | 4:49 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-23 22:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-23 17:25 | 4:46 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-23 21:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-22 02:26 | 43:14 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-23 21:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-22 02:26 | 43:11 | 1.10 | Yes | |
| 2026-07-23 21:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-22 02:26 | 43:10 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-23 21:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-22 02:26 | 43:08 | 1.05 | Yes | |
| 2026-07-23 20:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-22 02:26 | 42:30 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-23 20:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-22 02:26 | 42:28 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-23 19:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-22 02:26 | 41:30 | 0.99 | Yes | |
| 2026-07-23 19:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-22 02:26 | 41:29 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-23 19:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-22 02:26 | 41:28 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-23 19:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-22 02:26 | 41:26 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-23 19:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-22 02:26 | 41:16 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-23 19:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-22 02:26 | 41:13 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-23 18:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-22 02:26 | 40:13 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-23 18:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-22 02:26 | 40:11 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-23 18:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-22 02:26 | 39:55 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-23 18:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-22 02:26 | 39:54 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-23 18:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-22 02:26 | 39:53 | 1.05 | Yes | |
| 2026-07-23 18:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-22 02:26 | 39:51 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-23 17:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-22 02:26 | 39:10 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-23 17:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-22 02:26 | 39:08 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-23 17:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-22 02:26 | 38:46 | 1.27 | Yes | |
| 2026-07-23 17:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-22 02:26 | 38:43 | 1.26 | Yes | |
| 2026-07-23 16:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-22 02:26 | 38:06 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-23 16:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-22 02:26 | 38:04 | 1.09 | Yes | |
